פּאָליורעטהאַנע צונויפגיסן פּאָליאָלס פֿאַר רערנ - ליניע ינסאַליישאַן DonPipe 301
גשמיות פאַרמאָג
אויסזען | ליכט געל צו ברוין געל טראַנספּעראַנט פליסיק | |
דינאַמיש וויסקאָסיטי(25℃) | mPa.s | 700-1000 |
געדיכטקייַט(20℃) | ג/מל | 1.10-1.16 |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | ℃ | 10-25 |
סטאָרידזש פעסטקייַט | חודש | 6 |
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי
קאָמפּאָנענט טעמפּעראַטור איז 20 ℃, די פאַקטיש ווערט איז וועריד לויט צו די רער דיאַמעטער און פּראַסעסינג צושטאַנד.
מאַנואַל מיקסינג | הויך דרוק מאַשין | |
פאַרהעלטעניש (POL / ISO) | 1: 1.0- 1. 1.60 | 1: 1.0- 1.60 |
קרעם צייַט | 20-40 | 15-35 |
געל צייַט | 80-200 | 80-160 |
געבן פריי צייט | ≥ 150 | ≥ 150 |
פֿרייַ געדיכטקייַט | 25-40 | 24-38 |
פּינע פּערפאָרמאַנסיז
מאָולדיד פּינע געדיכטקייַט | גיגאבייט 6343 | 40-80 קג/מ3 | |
פארמאכט צעל קורס | גיגאבייט 10799 | ≥90% | |
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי (15 ℃) | גיגאבייט 3399 | ≤28mW/(mK) | |
קאַמפּרעשאַן שטאַרקייַט | GB/T8813 | ≥200קפּאַ | |
וואַסער אַבזאָרפּשאַן | גיגאבייט 8810 | ≤3 (V/V)% | |
דימענשאַנאַל פעסטקייַט | (24 שעה, 100 ℃) | GB/T8811 | ≤ 1.5% |
(24 שעה, -30℃) | ≤ 1.0% | ||
הויך טעמפּעראַטור-קעגנשטעל | ≤ 140℃ |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז