DonPanel 422 PIR פֿאַר PIR קעסיידערדיק טאַפליע
גשמיות פאַרמאָג
אויסזען | לינגטה געל צו ברוין טראַנספּעראַנט פליסיק | |
OH ווערט | מגקאָה / ג | 200-280 |
דינאַמיש וויסקאָסיטי(25℃) | mPa.s | 700-800 |
געדיכטקייַט(20℃) | ג/מל | 1.15-1.25 |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | ℃ | 10-25 |
סטאָרידזש פעסטקייַט | חודש | 6 |
רעקאַמענדיד פאַרהעלטעניש
דאָנפּאַנעל 422/פּיר | 100 |
בלענדיד פּאָליאָלס | 4.5-5.0 |
אַדאַטיוו | 3.3-3.8 |
קאַטאַליסט | 18-20 |
הקפק-141ב | 140-180 |
יסאָסיאַנאַטע |
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי
זאכן | מאַנואַל מיקסינג אין לאַב טעסט |
רוי מאַטעריאַל טעמפּעראַטור ℃ | 22 |
קרעם צייט ז | 8-15 |
געל צייט ז | 40-55 |
פריי געדיכטקייַט קג/מ3 | 34-38 |
פּינע פּערפאָרמאַנסיז
מאָלדינג געדיכטקייַט | יסאָ 845 | ≥45 קג/מ3 | |
פארמאכט צעל קורס | ASTM D 2856 | ≥90% | |
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי (15 ℃) | ען 12667 | ≤22mW/(mK) | |
קאַמפּרעשאַן שטאַרקייַט | דיק | ען 826 | ≥130קפּאַ |
לענג | יסאָ 844 | ≥200קפּאַ | |
דימענשאַנאַל פעסטקייַט | 24 שעה -30℃ | יסאָ 2796 | ≤1.0% |
24 שעה 100 ℃ | ≤1.5% | ||
פלאַם ריטאַרדאַנט מיינונג | DIN 4102 | קלאַס ב 2 |
פּעקל
220 קג / פּויק אָדער 1100 קג / יבק, 4 דראַמז אין אַ פּאַלאַט, 20 פּאַלאַץ אָדער יבק דראַמז אין אַ 20'גפּ קאַנטיינער.
פּאָליצע לעבן
6 חדשים אין ריכטיק סטאָרידזש צושטאַנד.
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז