DonPanel 421 פֿאַר קעסיידערדיק טאַפליע
גשמיות פאַרמאָג
אויסזען | לינגטה געל צו ברוין טראַנספּעראַנט פליסיק | |
OH ווערט | מגקאָה / ג | 150-200 |
דינאַמיש וויסקאָסיטי(25℃) | mPa.s | 500-800 |
געדיכטקייַט(20℃) | ג/מל | 1.08-1.12 |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | ℃ | 10-25 |
סטאָרידזש פעסטקייַט | חודש | 6 |
רעקאַמענדיד פאַרהעלטעניש
רוי מאַטעריאַלס | pbw |
דאָנפּאַנעל 421 בלענדיד פּאָליאָלס | 100 |
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי
זאכן | מאַנואַל מיקסינג אין לאַב טעסט |
רוי מאַטעריאַל טעמפּעראַטור ℃ | 22 |
קרעם צייט ז | 7-10 |
געל צייט ז | 35-45 |
פריי געדיכטקייַט קג/מ3 | 23±1 |
פּינע פּערפאָרמאַנסיז
מאָלדינג געדיכטקייַט | ASTM D 1622 | ≥30 קג/מ3 |
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי (15 ℃) | ASTM C 518 | ≤28mW/(mK) |
קאַמפּרעשאַן שטאַרקייַט (פּערפּענדיקולאַר צו דער ריכטונג פון רייזינג) | ASTM D 1621 | ≥50קפּאַ |
דימענשאַנאַל פעסטקייַט (24 שעה, -30 ℃), (24 שעה, 100 ℃) | ASTM D 2126 | ≤1.0%, ≤1.0% |
עפֿן צעל פאַרהעלטעניש | ASTM D 1940 | ≤1.0% |
פּעקל
220 קג / פּויק אָדער 1100 קג / יבק, 4 דראַמז אין אַ פּאַלאַט, 20 פּאַלאַץ אָדער יבק דראַמז אין אַ 20'גפּ קאַנטיינער.
סטאָרידזש
1. קראָם אין טרוקן, געזונט-ווענאַלייטיד און קיל ווערכאַוס אונטער 50 ℃.
2. ויסמיידן דירעקט זונשייַן, רעגן, ווייַט פון וואַסער און פייַער.
3. קוואַליטעט וועט זיין אַפעקטאַד אויב קראָם אין טעמפּעראַטור מער ווי 60 ℃ פֿאַר לאַנג צייַט, קיין גרויס השפּעה אויב טעמפּעראַטור גייט אַרויף אָדער אַראָפּ אין קורץ צייַט.
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז