DonPanel 415 פֿאַר דיסקאַנטיניאַס טאַפליע
גשמיות פאַרמאָג
אויסזען | ליכט געל טראַנספּעראַנט וויסקאַס פליסיק | |
הידראָקסיל ווערט | מגקאָה / ג | 300-360 |
דינאַמיש וויסקאָסיטי(25℃) | mPa.s | 250-350 |
געדיכטקייַט(20℃) | ג/מל | 1.10-1.16 |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | ℃ | 10-25 |
סטאָרידזש פעסטקייַט | חודש | 6 |
רעקאַמענדיד פאַרהעלטעניש
רוי מאַטעריאַלס | Pbw |
DBC-405 צונויפגיסן פּאָליאָלס יסאָסיאַנאַטע | 100 100-130 |
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי (די פּינטלעך ווערט וועריז דיפּענדינג אויף פּראַסעסינג טנאָים)
זאכן | מאַנואַל מיקסינג | הויך טעמפּעראַטור מאַשין |
רוי מאַטעריאַל טעמפּעראַטור ℃ | 20-25 | 20-25 |
מאָלדינג טעמפּעראַטור ℃ | 35-45 | 35-45 |
קרעם צייט ז | 30-50 | 20-30 |
געל צייט ז | 120-200 | 70-150 |
פריי געדיכטקייַט קג/מ3 | 24-26 | 23-26 |
פּינע פּערפאָרמאַנסיז
מאָלדינג געדיכטקייַט | גיגאבייט 6343 | ≥38קג/מ3 | |||||
פארמאכט צעל קורס | גיגאבייט 10799 | ≥90% | |||||
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי (15 ℃) | גיגאבייט 3399 | ≤24mW/(mK) | |||||
קאַמפּרעשאַן שטאַרקייַט (פּערפּענדיקולאַר צו דער ריכטונג פון רייזינג) | GB/T 8813 | ≥140קפּאַ | |||||
דימענשאַנאַל פעסטקייַט | GB/T 8811 | ||||||
24 שעה -20℃ | ≤1% | ||||||
24 שעה 100 ℃ | ≤1.5% | ||||||
פלאַם ריטאַרדאַנט מיינונג | GB/T8624 | מדרגה B3 אָדער B2 |
סטאָרידזש
1. קראָם אין טרוקן, געזונט-ווענאַלייטיד און קיל ווערכאַוס אונטער 50 ℃.
2. ויסמיידן דירעקט זונשייַן, רעגן, ווייַט פון וואַסער און פייַער.
3. קוואַליטעט וועט זיין אַפעקטאַד אויב קראָם אין טעמפּעראַטור מער ווי 60 ℃ פֿאַר לאַנג צייַט, קיין גרויס השפּעה אויב טעמפּעראַטור גייט אַרויף אָדער אַראָפּ אין קורץ צייַט.
ערשטער הילף מיטלען
ינאַליישאַן: אַראָפּנעמען פון ויסשטעלן געגנט.אויב קראַנקייַט פאַלן, זוכן מעדיציניש עצה.
ינדזשעסטשאַן: שווענקען מויל מיט אַ פּלאַץ פון וואַסער.באַקומען מעדיציניש עצה אויב דארף.
הויט: אַראָפּנעמען קאַנטאַמאַנייטאַד קליידער.וואַש הויט מיט שעפע פון וואַסער.אויב יריטיישאַן פאַלן באַקומען מעדיציניש ופמערקזאַמקייַט.
אויגן: שווענקען די אויג מיט אַ פּלאַץ פון וואַסער.באַקומען מעדיציניש ופמערקזאַמקייַט.