DonPanel 412 PIR פֿאַר PIR דיסקאַנטיניאַס טאַפליע
גשמיות פאַרמאָג
אויסזען | ליכט געל טראַנספּעראַנט וויסקאַס פליסיק | |
הידראָקסיל ווערט | מגקאָה / ג | 200-260 |
דינאַמיש וויסקאָסיטי(25℃) | mPa.s | 200-400 |
געדיכטקייַט(20℃) | ג/מל | 1.10-1.16 |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | ℃ | 10-25 |
סטאָרידזש פעסטקייַט | חודש | 6 |
רעקאַמענדיד פאַרהעלטעניש
רוי מאַטעריאַלס | Pbw |
צונויפגיסן פּאָליאָלס דאָנפּאַנעל 412/פּיר יסאָסיאַנאַטע | 100 130-160 |
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי (די פּינטלעך ווערט וועריז דיפּענדינג אויף פּראַסעסינג טנאָים)
זאכן | מאַנואַל מיקסינג | הויך טעמפּעראַטור מאַשין |
מאַטעריאַל טעמפּעראַטור ℃ | 25 | 25 |
מאָלדינג טעמפּעראַטור ℃ | 50-60 | 50-60 |
אויפשטיין צייט ז | 33-37 | 28-32 |
געל צייט ז | 80-180 | 60-150 |
פריי געדיכטקייַט קג/מ3 | 28-32 | 28-32 |
פּינע פּערפאָרמאַנסיז
פּינע געדיכטקייַט דורך מאָלדינג | גיגאבייט 6343 | ≥50 קג/מ3 | |||||
פארמאכט צעל קורס | גיגאבייט 10799 | ≥90% | |||||
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי (15 ℃) | גיגאבייט 3399 | ≤22mW/(mK) | |||||
קאַמפּרעשאַן שטאַרקייַט | GB/T8813 | ≥150קפּאַ | |||||
(פּערפּענדיקולאַר צו דער ריכטונג פון רייזינג) | |||||||
דימענשאַנאַל פעסטקייַט | GB/T 8811 | ||||||
24 שעה -20℃ | ≤1.0% | ||||||
24 שעה 100 ℃ | ≤1.5% | ||||||
פלאַם ריטאַרדאַנט מיינונג | GB/T8624 | מדרגה ב2 |


פּעקל
220 קג / פּויק אָדער 1100 קג / יבק, 4 דראַמז אין אַ פּאַלאַט, 20 פּאַלאַץ אָדער יבק דראַמז אין אַ 20'גפּ קאַנטיינער.
פּאָליצע לעבן
6 חדשים אין ריכטיק סטאָרידזש צושטאַנד
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז