DonPanel 412 פֿאַר דיסקאַנטיניאַס טאַפליע
גשמיות פאַרמאָג
אויסזען | ליכט געל טראַנספּעראַנט וויסקאַס פליסיק | |
הידראָקסיל ווערט | מגקאָה / ג | 300-360 |
דינאַמיש וויסקאָסיטי(25℃) | mPa.s | 250-350 |
געדיכטקייַט(20℃) | ג/מל | 1.10-1.16 |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | ℃ | 10-25 |
סטאָרידזש פעסטקייַט | חודש | 6 |
רעקאַמענדיד פאַרהעלטעניש
רוי מאַטעריאַלס | Pbw |
DBC-402B צונויפגיסן פּאָליאָלס יסאָסיאַנאַטע | 100 100-120 |
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי (די פּינטלעך ווערט וועריז דיפּענדינג אויף פּראַסעסינג טנאָים)
זאכן | מאַנואַל מיקסינג | הויך טעמפּעראַטור מאַשין |
רוי מאַטעריאַל טעמפּעראַטור ℃ | 20-25 | 20-25 |
פורעם טעמפּעראַטור ℃ | 35-45 | 55-45 |
קרעם צייט ז | 30-50 | 20-30 |
געל צייט ז | 120-200 | 70-150 |
פריי געדיכטקייַט קג/מ3 | 24-26 | 23-26 |
פּינע פּערפאָרמאַנסיז
מאָלדינג געדיכטקייַט | גיגאבייט 6343 | ≥38 קג/מ3 | |||||
פארמאכט צעל קורס | גיגאבייט 10799 | ≥90% | |||||
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי (15 ℃) | גיגאבייט 3399 | ≤22mW/(mK) | |||||
קאַמפּרעשאַן שטאַרקייַט | GB/T8813 | ≥140קפּאַ | |||||
(פּערפּענדיקולאַר צו דער ריכטונג פון רייזינג) | GB/T 8811 | ||||||
דימענשאַנאַל פעסטקייַט | ≤1% | ||||||
24 שעה -20℃ | ≤1.5% | ||||||
24 שעה 100 ℃ | GB/T8624 | מדרגה B3 אָדער B2 | |||||
פלאַם ריטאַרדאַנט מיינונג |

שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז