DonPanel 411 פֿאַר דיסקאַנטיניאַס טאַפליע
גשמיות פאַרמאָג
אויסזען | ליכט געל טראַנספּעראַנט וויסקאַס פליסיק | |
הידראָקסיל ווערט | מגקאָה / ג | 300-340 |
דינאַמיש וויסקאָסיטי(25℃) | mPa.s | 400-550 |
געדיכטקייַט(20℃) | ג/מל | 1.07-1.08 |
וואַסער צופרידן | % | 4.2-4.3 |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | ℃ | 10-25 |
סטאָרידזש פעסטקייַט | חודש | 6 |
רעקאַמענדיד פאַרהעלטעניש
רוי מאַטעריאַלס | Pbw |
DBC-405 צונויפגיסן פּאָליאָלס יסאָסיאַנאַטע | 100 155-170 |
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי (די פּינטלעך ווערט וועריז דיפּענדינג אויף פּראַסעסינג טנאָים)
זאכן | מאַנואַל מיקסינג | הויך טעמפּעראַטור מאַשין |
רוי מאַטעריאַל טעמפּעראַטור ℃ | 20-25 | 20-25 |
פורעם טעמפּעראַטור ℃ | 45-50 | 45-50 |
קרעם צייט ז | 30-40 | 20-30 |
געל צייט ז | 150-170 | 110-130 |
פריי געדיכטקייַט קג/מ3 | 29-31 | 28-30 |
פּינע פּערפאָרמאַנסיז
מאָלדינג געדיכטקייַט | גיגאבייט 6343 | ≥40 קג/מ3 | |||||
פארמאכט צעל קורס | גיגאבייט 10799 | ≥90% | |||||
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי (15 ℃) | גיגאבייט 3399 | ≤24mW/(mK) | |||||
קאַמפּרעשאַן שטאַרקייַט (פּערפּענדיקולאַר צו דער ריכטונג פון רייזינג) | GB/T8813 | ≥140קפּאַ | |||||
דימענשאַנאַל פעסטקייַט | 24 שעה -20℃ | GB/T 8811 | ≤1% | ||||
24 שעה 100 ℃ | ≤1.5% | ||||||
פלאַם ריטאַרדאַנט מיינונג | GB/T8624 | מדרגה B3 |
סטאָרידזש
1. קראָם אין טרוקן, געזונט-ווענאַלייטיד און קיל ווערכאַוס אונטער 50 ℃.
2. ויסמיידן דירעקט זונשייַן, רעגן, ווייַט פון וואַסער און פייַער.
3. קוואַליטעט וועט זיין אַפעקטאַד אויב קראָם אין טעמפּעראַטור מער ווי 60 ℃ פֿאַר לאַנג צייַט, קיין גרויס השפּעה אויב טעמפּעראַטור גייט אַרויף אָדער אַראָפּ אין קורץ צייַט.
פּאָליצע לעבן
6 חדשים אין ריכטיק סטאָרידזש צושטאַנד.
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז