קפּ פאַסט דעמאָולדינג סיסטעם צונויפגיסן פּאָליאָלס פֿאַר פריגרטאַטאָר ינסאַליישאַן-DonCool 103
גשמיות פּראָפּערטיעס
אויסזען | בלאַס געל טראַנספּעראַנט וויסקאַס פליסיק | |
הידראָקסיל ווערט | מגקאָה / ג | 360-420 |
דינאַמיש וויסקאָסיטי(25℃) | mPa.s | 3000-4000 |
גראַוויטי(20℃) | ג/מל | 1.06-1.08 |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | ℃ | 10-25 |
סטאָרידזש סטאַביליטי | חודש | 6 |
רעקאַמענדיד פאַרהעלטעניש
Pbw | |
דאָנקאָאָל 103 צונויפגיסן פּאָליאָלס CP אָדער CP/IP יסאָסיאַנאַטע | 100 12-14 130-142 |
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי
טעכנאָלאָגיע און ריאַקטיוואַטי (די פּינטלעך ווערט וועריד דיפּענדינג אויף פּראַסעסינג טנאָים)
מאַנואַל מיקסינג | מעטשאַניקאַל פאָומינג | |
רוי מאַטעריאַל טעמפּעראַטור ℃ | 20-25 | 20-25 |
פורעם טעמפּעראַטור ℃ | 35-40 | 35-40 |
CT s | 12-16 | 8-12 |
12GT s | 75-85 | 50-70 |
TFT s | 100-120 | 70-100 |
פריי געדיכטקייַט קג/מ3 | 25-26 | 24-25 |
פּינע פּערפאָרמאַנסיז
פּינע געדיכטקייַט דורך מאָלדינג | GB/T 6343 | ≥35קג/מ3 | ||||||
פארמאכט צעל קורס | GB/T 10799 | ≥90% | ||||||
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי (15 ℃) | GB/T 3399 | ≤22mW/(mK) | ||||||
קאַמפּרעשאַן שטאַרקייַט | ||||||||
(פּערפּענדיקולאַר צו דער ריכטונג פון רייזינג) | GB/T 8813 | ≥150קפּאַ | ||||||
דימענשאַנאַל פעסטקייַט | 24 שעה -20℃ | GB/T 8811 | ≤0.5% | |||||
24 שעה 100 ℃ | ≤1.0% |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז